MODEL | FP5500(Э)-Т |
Частота (Гц) | 50/60 |
Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 5,0/5,5 |
Максимальная мощность переменного тока (кВт) | 5,5/6,0 |
Стартовая система | Отдача/электрический запуск |
Номинальное напряжение переменного тока (В) | 110 120 220 230 240 000 000 |
Тип двигателя | С принудительным воздушным охлаждением, 4-тактный, OHV |
Инженерная модель | ФП188Ф/П |
Отверстие × ход (мм) | 88×64 |
Рабочий объем (куб.см) | 389 |
Емкость топливного бака (л) | 30 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 694×540×582 |
Размер упаковки (ДхШхВ) (мм) | 710×555×600 |
Грузоподъемность/40HQ | 256 |
СЗ/ГВт (кг) | 83/87 |
MODEL | FP5500(Э)-Т |
Частота (Гц) | 50/60 |
Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 5,0/5,5 |
Максимальная мощность переменного тока (кВт) | 5,5/6,0 |
Стартовая система | Отдача/электрический запуск |
Номинальное напряжение переменного тока (В) | 110 120 220 230 240 000 000 |
Тип двигателя | С принудительным воздушным охлаждением, 4-тактный, OHV |
Инженерная модель | ФП188Ф/П |
Отверстие × ход (мм) | 88×64 |
Рабочий объем (куб.см) | 389 |
Емкость топливного бака (л) | 30 |
Размер (ДхШхВ) (мм) | 694×540×582 |
Размер упаковки (ДхШхВ) (мм) | 710×555×600 |
Грузоподъемность/40HQ | 256 |
СЗ/ГВт (кг) | 83/87 |
Офис 11-19/20, здание № 7, проспект ЮньЛонг № 8, район Цзюлунпо, Чунцин, Китай